American Express — Carta Platino vs Carta YOU — Advanzia Bank
Carta YOU — Advanzia Bank parte avvantaggiata sul canone: zero fee annuale contro 840 € di American Express — Carta Platino. Per le spese all'estero conta il markup FX, dove Carta YOU — Advanzia Bank fa meglio (0% contro 2,5%). Nel nostro rating editoriale Carta YOU — Advanzia Bank è avanti (4.0 contro 3.5). In sintesi: American Express — Carta Platino se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Carta YOU — Advanzia Bank nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
| American Express — Carta Platino | Carta YOU — Advanzia Bank | |
|---|---|---|
| Tier | B | A |
| Voto | ★ 3.5 | ★ 4.0 |
| Circuito | American Express | Mastercard |
| Tipo carta | Charge | Credito revolving |
| Garanzia | Non garantita (unsecured) | Non garantita (unsecured) |
| APR | Charge (saldo intero) | 24,15% (variabile) |
| Banca emittente | American Express | Advanzia Bank S.A. (Lussemburgo) |
| Fee di emissione | Gratuita | Gratuita |
| Canone annuale | 840 €/anno | Gratuita |
| Prelievo ATM | 3,9% | 4% |
| Markup sul cambio valuta | 2,5% | 0% |
| Cashback | Non dichiarato | Non dichiarato |
| Contactless | Sì | Sì |
| Carta virtuale | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Privacy | 2/10 | 2/10 |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Solidità / funding | Circuito globale American Express · carta a saldo premium travel/lifestyle | Banca lussemburghese specializzata in carte di credito · Mastercard Gold senza canone |
| Regolatore | Banca d'Italia (vigilanza istituti di pagamento) | CSSF (Lussemburgo) · operatività in Italia |
| Segmento | B2C | B2C |
| Limite ATM gratuito | — | Prelievi ATM (Italia ed estero) 4% dell'importo, minimo €3 per operazione, con interessi dalla data di contabilizzazione (nessun periodo di grazia) |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Istituto di pagamento / emittente carte (American Express) | Banca lussemburghese (vigilanza CSSF) · emissione carte di credito |
Domande frequenti
American Express — Carta Platino o Carta YOU — Advanzia Bank: quale conviene?
Carta YOU — Advanzia Bank parte avvantaggiata sul canone: zero fee annuale contro 840 € di American Express — Carta Platino. Per le spese all'estero conta il markup FX, dove Carta YOU — Advanzia Bank fa meglio (0% contro 2,5%). Nel nostro rating editoriale Carta YOU — Advanzia Bank è avanti (4.0 contro 3.5). In sintesi: American Express — Carta Platino se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Carta YOU — Advanzia Bank nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
American Express — Carta Platino è custodial o self-custody?
American Express — Carta Platino è self-custody: le chiavi restano a te, mentre Carta YOU — Advanzia Bank è self-custody.
Quale conviene per spendere all'estero?
Per le spese in valuta estera conviene Carta YOU — Advanzia Bank, con il markup di cambio (FX) più basso: 0%.