Compass — Prestito Personale vs Cofidis — Prestito Personale
Nel nostro rating editoriale Cofidis — Prestito Personale è avanti (4.0 contro 3.0). Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Compass — Prestito Personale e Cofidis — Prestito Personale.
| Compass — Prestito Personale | Cofidis — Prestito Personale | |
|---|---|---|
| Tier | C | A |
| Voto | ★ 3.0 | ★ 4.0 |
| TAEG esempio rappresentativo | 13,64% (10.000 € · 60 mesi · rata 225 €) | 6,5% (8000 € · 60 mesi · rata 155 €) |
| TAN minimo pubblicizzato | 6,9% | 6,208% |
| TAEG massimo | 15,7% | 14,9% |
| Costo totale del credito | 13.602 € | 9346 € |
| Soglia di usura | 18,6% (Credito personale, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 73% | 18,6% (Credito personale, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 35% |
| Importo finanziabile | 1000 € – 30.000 € | 3000 € – 15.000 € |
| Durata | 24–96 mesi | —–84 mesi |
| Erogatore | Banca (erogatore diretto) | Banca (erogatore diretto) |
| Assicurazione obbligatoria | No | No |
| Assicurazione inclusa nel TAEG | No | No |
| Segnalazione ai SIC (CRIF) | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Regolatore | Banca d'Italia | ACPR (Francia) + Banca d'Italia |
| Segmento | B2C | B2C |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Banca (Albo delle Banche, Banca d'Italia) | Banca comunitaria (Cofidis S.A., gruppo Crédit Mutuel/BFCM); operatività in Italia tramite succursale, vigilanza ACPR + Banca d'Italia |
Domande frequenti
Compass — Prestito Personale o Cofidis — Prestito Personale: quale conviene?
Nel nostro rating editoriale Cofidis — Prestito Personale è avanti (4.0 contro 3.0). Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Compass — Prestito Personale e Cofidis — Prestito Personale.
Compass — Prestito Personale è custodial o self-custody?
Compass — Prestito Personale è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Cofidis — Prestito Personale è custodial.